HEUNG A LINE CO., LTD. サービス 代理店通知先コード一覧
港名 | 通知先コード1 | 通知先コード2 | 備考 |
---|---|---|---|
苫小牧 | HQNEC 日本通運 |
||
石狩 | HJNEC 日本通運 |
||
秋田 | 8BNEC 日本通運 |
||
新潟 | 1LRIC (いち える あーる あい しー) リンコーコーポレーション |
||
直江津 | 1SRIC (いち えす あーる あい しー) リンコーコーポレーション |
||
富山新港 | 4AFKU 伏木海陸運送 |
||
八戸 | 8BHCK 北日本ポートサービス |
||
仙台 | 2TSFC 三陸運輸 |
||
小名浜 | 2HONA (に えいち おー えぬ えー) 小名浜海陸運送 |
||
常陸那珂 | 2EHTF | ||
鹿島 | 2KKAS 鹿島港湾運送 |
||
東京 | 1LSWC (いち える えす だぶりゅ しー) 住友倉庫 |
3CSWC センワマリタイム |
|
横浜 | 2TSWC 住友倉庫 |
3CSWC センワマリタイム |
|
清水 | 5DSMU 清水運送 |
||
豊橋 | NJNEC 日本通運 |
||
名古屋 | 5AFTP 富士トランスポート |
||
四日市 | 5MTRC 日本トランスシティ |
||
大阪 | 2BWIN (に びー だぶりゅー あい えぬ) ウィンテック |
4DTSC 辰巳商会 |
|
神戸 | 3LKAM 上組 |
||
金沢 | 4GKNZ 金沢港運 |
||
敦賀 | 4DTRG 敦賀海陸運輸 |
||
舞鶴 | SRNEC 日本通運 |
||
境港 | 3PKAM 上組 |
※ 書類提出方法によって提出場所が 異なります。 こちらの表、下部をご覧下さい |
|
水島 | KDNEC 日本通運 |
||
福山 | 3FFKT 福山通運 |
||
広島 | KLSTE 山九 |
||
岩国 | 6OSTE (ろく おー えす てぃー いー) 山九 |
||
徳山 |
6BTOK (ろく びー てぃー おー けー) 東ソー物流 |
||
高松 | 3YNEC 日本通運 |
まだCODEが確定されておりません。 しばらくの間には3YNETに通知をお 願い致します。 また、正式にCODEが発行されましたら 案内をさせていただきます。 |
|
徳島 | KTNEC 日本通運 |
||
高知 | 3CIRI 入交海運 |
||
今治 | KNNEC 日本通運 |
||
松山 | CUNEC 日本通運 |
||
伊予三島 | 3CNPK 日本興運 |
||
門司 | 63NEC 日本通運 |
||
博多 | FJNEC 日本通運 |
||
伊万里 | 6QNGI (ろく きゅー えぬ じー あい) 奈雅井 |
||
三池 | 7BMIB (なな びー えむ あい びー) 三池港物流 |
||
八代 | 7DMTU 松木運輸 |
||
志布志 | 7QDA1 (なな きゅー でぃー えー いち) 東洋埠頭 |
||
薩摩川内 | 7SNEC 日本通運 |
||
大分 | NPSTE 山九 |
※境港のACL取扱いは(株)上組となります。
ドキュメントを手仕舞いしております(株)ニューウェーブインターナショナルには
ACLデータを送信出来ませんのでご注意下さい。
その他、ACLデータ送信や書類の取扱いの詳細につきましては、各代理店様の方へお問い合わせ下さい。